Tennis | - | Archiv Ladies Cup |
LadiesCup 2010/2011
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des LadiesCup 2010/2011.
Bitte auswählen: | |
Gruppe A | Gruppe B |
A |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 28.Nov.10 - 14:00 | Posch M./ Gruber H.-Reitbauer G./ Höfler M. | 7:6 6:4 | ||
So. 28.Nov.10 - 16:00 | Reisenbauer H./ Reisenbauer S.-Haspl G./ Flechl R. | 2:6 2:6 | ||
So. 30.Jan.11 - 14:00 | Haspl G./ Flechl R.-Reitbauer G./ Höfler M. | 6:2 6:1 | ||
So. 30.Jan.11 - 16:00 | Posch M./ Gruber H.-Reisenbauer H./ Reisenbauer S. | 6:4 0:6 1:6 | ||
So. 13.Feb.11 - 14:00 | Reitbauer G./ Höfler M.-Reisenbauer H./ Reisenbauer S. | 1:6 1:6 | ||
So. 13.Feb.11 - 16:00 | Posch M./ Gruber H.-Haspl G./ Flechl R. | 3:6 3:6 |
Ladies Cup 2011/2012
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2011/2012.
Bitte auswählen: | ||
Gruppe Kvitova | Gruppe Wozniacki | Gruppe Williams |
Wozniacki |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 04.Dez.11 - 14:00 | Haspl/Flechl-Brunnhofer/Kern | 6:1 6:2 | ||
So. 04.Dez.11 - 16:00 | Schneider/Höfler-Hofbauer/Rechberger | 6:4 6:7 1:6 | ||
So. 15.Jan.12 - 14:00 | Brunnhofer/Kern-Schneider/Höfler | 7:5 7:6 | ||
So. 15.Jan.12 - 16:00 | Hofbauer/Rechberger-Haspl/Flechl | 6:0 6:0 | ||
So. 12.Feb.12 - 14:00 | Hofbauer/Rechberger-Brunnhofer/Kern | 6:7 6:2 5:7 | ||
So. 12.Feb.12 - 16:00 | Schneider/Höfler-Haspl/Flechl | 6:0 6:7 4:6 |
Ladies Cup 2012/2013
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2012/2013.
Bitte auswählen: | |
Gruppe A | Gruppe B |
B |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 02.Dez.12 - 14:00 | Schantl R. / Wurzwaller G.-König S. / Ergauz A. | 6:0 6:2 | ||
So. 02.Dez.12 - 14:00 | Rabl E. / Schröck S.-Schneider J. / Höfler G. | 3:6 4:6 | ||
So. 02.Dez.12 - 16:00 | Posch M. / Gruber H.-Reisenbauer H. / Hofbauer S. | 0:6 2:6 | ||
So. 20.Jan.13 - 14:00 | Rabl E. / Schröck S.-Schantl R. / Wurzwaller G. | 4:6 2:6 | ||
So. 20.Jan.13 - 14:00 | Posch M. / Gruber H.-Schneider J. / Höfler G. | 5:7 0:6 | ||
So. 20.Jan.13 - 16:00 | König S. / Ergauz A.-Reisenbauer H. / Hofbauer S. | 3:6 5:7 | ||
So. 17.Feb.13 - 14:00 | Schneider J. / Höfler G.-König S. / Ergauz A. | 6:2 6:0 | ||
So. 17.Feb.13 - 14:00 | Reisenbauer H. / Hofbauer S.-Schantl R. / Wurzwaller G. | 6:1 6:4 | ||
So. 17.Feb.13 - 16:00 | Rabl E. / Schröck S.-Posch M. / Gruber H. | 6:1 6:1 | ||
So. 03.Mar.13 - 13:00 | König S. / Ergauz A.-Posch M. / Gruber H. | 6:4 6:1 | ||
So. 03.Mar.13 - 15:00 | Rabl E. / Schröck S.-Reisenbauer H. / Hofbauer S. | 1:6 4:6 | ||
So. 03.Mar.13 - 17:00 | Schantl R. / Wurzwaller G.-Schneider J. / Höfler G. | 6:1 6:2 | ||
So. 17.Mar.13 - 13:00 | Schneider J. / Höfler G.-Reisenbauer H. / Hofbauer S. | 7:6 2:6 4:6 | ||
So. 17.Mar.13 - 13:00 | Posch M. / Gruber H.-Schantl R. / Wurzwaller G. | 0:6 0:6 | ||
So. 17.Mar.13 - 13:00 | Rabl E. / Schröck S.-König S. / Ergauz A. | 3:6 6:3 6:2 |
Ladies Cup 2013/2014
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2013/2014.
Bitte auswählen: | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
C |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 01.Dez.13 - 13:30 | König S. / Erjauz A.-Baumgartner M. / Mayerhofer Ch. | 2:6 3:6 | ||
So. 01.Dez.13 - 15:00 | Gruber H. / Posch M.-Baumgartner J. / Pretterhofer B. | 3:6 6:2 4:6 | ||
So. 01.Dez.13 - 16:30 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-Rabl E. / Schröck S. | 4:6 1:6 | ||
So. 12.Jan.14 - 13:30 | Baumgartner J. / Pretterhofer B.-Baumgartner M. / Mayerhofer Ch. | 2:6 6:3 2:6 | ||
So. 12.Jan.14 - 15:00 | Rabl E. / Schröck S.-Gruber H. / Posch M. | 6:1 6:1 | ||
So. 12.Jan.14 - 16:30 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-König S. / Erjauz A. | 6:3 6:4 | ||
So. 09.Feb.14 - 13:30 | Baumgartner J. / Pretterhofer B.-Rabl E. / Schröck S. | 6:4 6:4 | ||
So. 09.Feb.14 - 15:00 | Gruber H. / Posch M.-König S. / Erjauz A. | 4:6 3:6 | ||
So. 09.Feb.14 - 16:30 | Baumgartner M. / Mayerhofer Ch.-Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 6:4 4:6 6:1 | ||
So. 02.Mar.14 - 13:30 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-Gruber H. / Posch M. | 0:6 1:6 | ||
So. 02.Mar.14 - 15:00 | König S. / Erjauz A.-Baumgartner J. / Pretterhofer B. | 6:2 6:2 | ||
So. 02.Mar.14 - 16:30 | Rabl E. / Schröck S.-Baumgartner M. / Mayerhofer Ch. | 7:5 4:6 4:6 | ||
So. 30.Mar.14 - 13:00 | Rabl E. / Schröck S.-König S. / Erjauz A. | 1:6 1:6 | ||
So. 30.Mar.14 - 14:30 | Gruber H. / Posch M.-Baumgartner M. / Mayerhofer Ch. | 6:2 3:6 3:6 | ||
So. 30.Mar.14 - 16:00 | Baumgartner J. / Pretterhofer B.-Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 1:6 0:6 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Baumgartner M. / Mayerhofer Ch. | 5 | 10 |
König S. / Erjauz A. | 5 | 6 |
Rabl E. / Schröck S. | 5 | 4 |
Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 5 | 4 |
Baumgartner J. / Pretterhofer B. | 5 | 4 |
Gruber H. / Posch M. | 5 | 2 |
Ladies Cup 2014/2015
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2014/2015.
Bitte auswählen: | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
C |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 30.Nov.14 - 13:30 | Gruber H. / Almer G.-König S. / Erjauz A. | 4:6 0:6 | ||
So. 30.Nov.14 - 15:00 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-Baumgartner J. / Pretterhofer B. | 6:1 7:6 | ||
So. 11.Jan.15 - 13:30 | Baumgartner J. / Pretterhofer B.-Gruber H. / Almer G. | 4:6 3:6 | ||
So. 11.Jan.15 - 15:00 | König S. / Erjauz A.-Schneidhofer R. / Grätzhofer M. | 6:2 6:0 | ||
So. 01.Feb.15 - 13:30 | Schneidhofer R. / Grätzhofer M.-Gruber H. / Almer G. | 2:6 3:6 | ||
So. 01.Feb.15 - 15:00 | König S. / Erjauz A.-Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 4:6 4:6 | ||
So. 22.Feb.15 - 13:30 | Schneidhofer R. / Grätzhofer M.-Baumgartner J. / Pretterhofer B. | 1:6 1:6 | ||
So. 22.Feb.15 - 15:00 | Gruber H. / Almer G.-Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 4:6 1:6 | ||
So. 15.Mar.15 - 13:30 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-Schneidhofer R. / Grätzhofer M. | |||
So. 15.Mar.15 - 15:00 | Baumgartner J. / Pretterhofer B.-König S. / Erjauz A. |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 3 | 6 |
König S. / Erjauz A. | 3 | 4 |
Gruber H. / Almer G. | 4 | 4 |
Baumgartner J. / Pretterhofer B. | 3 | 2 |
Schneidhofer R. / Grätzhofer M. | 3 | 0 |
Ladies Cup 2015/2016
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2015/2016.
Bitte auswählen: | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
C |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 29.Nov.15 - 13:30 | Pretterhofer B. / Baumgartner J.-König S. / Erjauz A. | 4:6 6:0 5:7 | ||
So. 29.Nov.15 - 15:00 | Schneidhofer R. / Elmleitner M.-Mayerhofer Ch. / Rennhofer A. | 0:6 0:6 | ||
So. 10.Jan.16 - 13:30 | Pretterhofer B. / Baumgartner J.-Schneidhofer R. / Elmleitner M. | 6:3 6:4 | ||
So. 10.Jan.16 - 15:00 | König S. / Erjauz A.-Gruber H. / Almer G. | 6:4 6:0 | ||
So. 31.Jan.16 - 13:30 | Schneidhofer R. / Elmleitner M.-Gruber H. / Almer G. | 3:6 1:6 | ||
So. 31.Jan.16 - 15:00 | Mayerhofer Ch. / Rennhofer A.-Pretterhofer B. / Baumgartner J. | 6:4 7:5 | ||
So. 28.Feb.16 - 13:30 | König S. / Erjauz A.-Schneidhofer R. / Elmleitner M. | 6:1 6:0 | ||
So. 28.Feb.16 - 15:00 | Gruber H. / Almer G.-Mayerhofer Ch. / Rennhofer A. | 1:6 2:6 | ||
So. 13.Mar.16 - 13:30 | Gruber H. / Almer G.-Pretterhofer B. / Baumgartner J. | 1:6 0:6 | ||
So. 13.Mar.16 - 15:00 | Mayerhofer Ch. / Rennhofer A.-König S. / Erjauz A. | 6:4 4:6 5:7 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
König S. / Erjauz A. | 4 | 8 |
Mayerhofer Ch. / Rennhofer A. | 4 | 6 |
Pretterhofer B. / Baumgartner J. | 4 | 4 |
Gruber H. / Almer G. | 4 | 2 |
Schneidhofer R. / Elmleitner M. | 4 | 0 |
Ladies Cup 2016/2017
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2016/2017.
Bitte auswählen: | ||
Gruppe Halep | Gruppe Kerber | Gruppe Muguruza |
Muguruza |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 27.Nov.16 - 14:00 | Gruber H. / Almer G.-Kerschenbauer C. / Ebenbauer K. | 0:6 1:6 | ||
So. 27.Nov.16 - 16:00 | Brunnhofer Ch. / Schantl K.-Filzmoser C. / Elmleitner M. | 3:6 0:6 | ||
So. 15.Jan.17 - 14:00 | Gruber H. / Almer G.-Brunnhofer Ch. / Schantl K. | 6:0 6:3 | ||
So. 15.Jan.17 - 16:00 | Kerschenbauer C. / Ebenbauer K.-Grabner H. / Doppelhofer M. | 6:0 6:2 | ||
So. 12.Feb.17 - 14:00 | Grabner H. / Doppelhofer M.-Gruber H. / Almer G. | 7:6 6:3 | ||
So. 12.Feb.17 - 16:00 | Filzmoser C. / Elmleitner M.-Kerschenbauer C. / Ebenbauer K. | 3:6 3:6 | ||
So. 05.Mar.17 - 14:00 | Grabner H. / Doppelhofer M.-Brunnhofer Ch. / Schantl K. | 6:3 6:2 | ||
So. 05.Mar.17 - 16:00 | Gruber H. / Almer G.-Filzmoser C. / Elmleitner M. | 6:3 3:6 6:1 | ||
So. 26.Mar.17 - 14:00 | Filzmoser C. / Elmleitner M.-Grabner H. / Doppelhofer M. | 6:1 6:4 | ||
So. 26.Mar.17 - 16:00 | Brunnhofer Ch. / Schantl K.-Kerschenbauer C. / Ebenbauer K. | 5:7 4:6 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Kerschenbauer C. / Ebenbauer K. | 4 | 8 |
Filzmoser C. / Elmleitner M. | 4 | 4 |
Gruber H. / Almer G. | 4 | 4 |
Grabner H. / Doppelhofer M. | 4 | 4 |
Brunnhofer Ch. / Schantl K. | 4 | 0 |
Ladies Cup 2017/18
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2017/18.
Bitte auswählen: | ||
Gruppe Halep | Gruppe Muguruza | Gruppe Wozniacki |
Wozniacki |
||||
---|---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
||
So. 26.Nov.17 - 14:00 | Schneider I. / Höfler G.-Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 1:6 0:6 | ||
So. 26.Nov.17 - 16:00 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-Breitenberger C. / Hödl R. | 3:6 6:4 4:6 | ||
So. 14.Jan.18 - 14:00 | Schneider I. / Höfler G.-Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 2:6 2:6 | ||
So. 14.Jan.18 - 16:00 | Gruber I. / Schrank A.-Breitenberger C. / Hödl R. | 6:1 6:1 | ||
So. 04.Feb.18 - 14:00 | Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R.-Gruber I. / Schrank A. | 2:6 2:6 | ||
So. 04.Feb.18 - 16:00 | Breitenberger C. / Hödl R.-Schneider I. / Höfler G. | 6:1 3:6 7:6 | ||
So. 25.Feb.18 - 14:00 | Elmleitner E. / Krapfenbauer M.-Gruber I. / Schrank A. | 3:6 3:6 | ||
So. 25.Feb.18 - 16:00 | Breitenberger C. / Hödl R.-Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 3:6 3:6 | ||
So. 11.Mar.18 - 14:00 | Schneider I. / Höfler G.-Gruber I. / Schrank A. | 6:7 2:6 | ||
So. 11.Mar.18 - 16:00 | Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R.-Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 6:3 6:4 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Gruber I. / Schrank A. | 4 | 8 |
Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 4 | 6 |
Breitenberger C. / Hödl R. | 4 | 4 |
Elmleitner E. / Krapfenbauer M. | 4 | 2 |
Schneider I. / Höfler G. | 4 | 0 |
Termine
Kontakt
Sportcafe Birkfeld |
Gasenerstrasse 7 |
A-8190 Birkfeld |
Tel.: +43 3174 3065 |
Fax: +43 3174 3582 |
Web: www.sportcafe-birkfeld.at |
Mail: sportcafe@tennishalle-birkfeld.at |
Datenschutz Datenschutzerklärung |